 EXPOCODE 33RB200411_1  WHP-ID PR16    CRUISE DATES  102704 TO 113004   20050410CCHDOSIODBK     *
  STNNBR  CASTNO  SAMPNO  BTLNBR  CTDPRS  CTDTMP  CTDSAL  CTDOXY   THETA  SALNTY  OXYGEN   QUALT1
                                    DBAR  ITS-90  PSS-78 UMOL/KG   DEG C  PSS-78 UMOL/KG        *
                         *******                 ******* *******         ******* *******        *
      28       1       1       1  1000.8  4.7798 34.5637    -9.0  4.6979 34.5618    -9.0    22929
      28       1       2       2   799.8  5.5415 34.5607    -9.0  5.4726 34.5580    -9.0    22929
      28       1       3       3   599.7  6.9598 34.5806    -9.0  6.9026 34.5782    -9.0    22929
      28       1       4       4   401.0  9.1298 34.6546    -9.0  9.0855 34.6508    -9.0    22929
      28       1       5       5   201.2 10.9780 34.7446    -9.0 10.9533 34.7398    -9.0    22929
      28       1       6       6    39.7 27.6988 33.4856    -9.0 27.6896 33.4880    -9.0    22929
      28       1       7       7    19.8 27.6952 33.4885    -9.0 27.6905 33.4867    -9.0    22929
      28       1       8       8     2.4 27.6890 33.4881    -9.0 27.6884 33.4858    -9.0    22929
      29       1       1       1  1000.7  4.6528 34.5662    -9.0  4.5719 34.5651    -9.0    22929
      29       1       2       2   799.7  5.7140 34.5662    -9.0  5.6441 34.5642    -9.0    22929
      29       1       3       3   599.9  7.0443 34.5870    -9.0  6.9867 34.5833    -9.0    22929
      29       1       4       4   400.2  9.1784 34.6626    -9.0  9.1341 34.6578    -9.0    22929
      29       1       5       5   200.1 11.4815 34.7648    -9.0 11.4562 34.7837    -9.0    22929
      29       1       6       6    39.0 27.5727 33.7253    -9.0 27.5636 33.7385    -9.0    22929
      29       1       7       7    20.3 27.5176 33.6074    -9.0 27.5129 33.6116    -9.0    22929
      29       1       8       8     2.0 27.4742 33.4678    -9.0 27.4737 33.4653    -9.0    22929
      30       1       1       1  1000.8  4.5840 34.5670    -9.0  4.5037 34.5677    -9.0    22929
      30       1       2       2   801.0  5.5089 34.5650    -9.0  5.4401 34.5665    -9.0    22929
      30       1       3       3   600.6  6.8603 34.5815    -9.0  6.8034 34.5821    -9.0    22929
      30       1       4       4   400.3  9.3179 34.6753    -9.0  9.2731 34.6738    -9.0    22929
      30       1       5       5   200.9 11.5438 34.7729    -9.0 11.5183 34.7718    -9.0    22929
      30       1       6       6    40.9 27.2011 34.0588    -9.0 27.1917 34.0634    -9.0    22929
      30       1       7       7    20.5 27.1741 34.0251    -9.0 27.1694 34.0266    -9.0    22929
      30       1       8       8     2.6 27.1689 34.0272    -9.0 27.1683 34.0296    -9.0    22929
      31       1       1       1  1000.5  4.5438 34.5672    -9.0  4.4638 34.5702    -9.0    22929
      31       1       2       2   801.0  5.5974 34.5641    -9.0  5.5280 34.5658    -9.0    22929
      31       1       3       3   599.4  7.3840 34.5939    -9.0  7.3249 34.5953    -9.0    22929
      31       1       4       4   401.0  9.7992 34.6936    -9.0  9.7530 34.6928    -9.0    22929
      31       1       5       5   199.8 12.6136 34.8477    -9.0 12.5867 34.8496    -9.0    22929
      31       1       6       6    41.2 27.1141 34.2687    -9.0 27.1046 34.2722    -9.0    22929
      31       1       7       7    20.0 27.1089 34.2689    -9.0 27.1043 34.2709    -9.0    22929
      31       1       8       8     1.5 27.1019 34.2688    -9.0 27.1016 34.2700    -9.0    22929
      32       1       1       1  1000.6  4.6607 34.5609    -9.0  4.5798 34.5642    -9.0    22929
      32       1       2       2   800.2  5.7821 34.5533    -9.0  5.7118 34.5562    -9.0    22929
      32       1       3       3   601.1  7.2232 34.5903    -9.0  7.1646 34.5918    -9.0    22929
      32       1       4       4   400.4 10.5447 34.7323    -9.0 10.4963 34.7322    -9.0    22929
      32       1       5       5   200.6 13.3036 34.9266    -9.0 13.2756 34.9259    -9.0    22929
      32       1       6       6    40.2 26.8547 34.2820    -9.0 26.8455 34.2911    -9.0    22929
      32       1       7       7    20.9 26.8923 34.2673    -9.0 26.8876 34.2701    -9.0    22929
      32       1       8       8     1.8 26.8981 34.2666    -9.0 26.8977 34.2686    -9.0    22929
      33       1       1       1  1001.7  4.7057 34.5607    -9.0  4.6243 34.5643    -9.0    22929
      33       1       2       2   800.1  5.7257 34.5624    -9.0  5.6557 34.5656    -9.0    22929
      33       1       3       3   599.7  7.0589 34.5839    -9.0  7.0012 34.5857    -9.0    22929
      33       1       4       4   400.6 10.4645 34.7258    -9.0 10.4163 34.7244    -9.0    22929
      33       1       5       5   200.8 12.9128 34.9055    -9.0 12.8853 34.9037    -9.0    22929
      33       1       6       6    40.6 24.8968 34.1081    -9.0 24.8881 34.1245    -9.0    22929
      33       1       7       7    20.1 24.8829 34.0700    -9.0 24.8786 34.0722    -9.0    22929
      33       1       8       8     1.9 24.8752 34.0672    -9.0 24.8748 34.0687    -9.0    22929
      35       1       1       1  1000.4  4.5633 34.5633    -9.0  4.4832 34.5668    -9.0    22929
      35       1       2       2   801.5  5.4865 34.5549    -9.0  5.4178 34.5580    -9.0    22929
      35       1       3       3   599.4  7.1729 34.5873    -9.0  7.1147 34.5908    -9.0    22929
      35       1       4       4   399.6  9.6930 34.7147    -9.0  9.6472 34.7159    -9.0    22929
      35       1       5       5   200.3 12.7473 34.9075    -9.0 12.7202 34.9084    -9.0    22929
      35       1       6       6    40.8 25.1420 34.2320    -9.0 25.1331 34.2405    -9.0    22929
      35       1       7       7    20.2 25.2131 34.2174    -9.0 25.2088 34.2184    -9.0    22929
      35       1       8       8     2.5 25.2054 34.2163    -9.0 25.2049 34.2183    -9.0    22929
      37       1       1       1   999.0  4.6660 34.5564    -9.0  4.5852 34.5606    -9.0    22929
      37       1       2       2   800.7  5.7318 34.5537    -9.0  5.6617 34.5569    -9.0    22929
      37       1       3       3   600.8  7.2467 34.5961    -9.0  7.1880 34.5979    -9.0    22929
      37       1       4       4   401.0  9.8549 34.7213    -9.0  9.8085 34.7233    -9.0    22929
      37       1       5       5   201.0 12.7501 34.9110    -9.0 12.7229 34.9107    -9.0    22929
      37       1       6       6    40.3 22.5470 34.8087    -9.0 22.5389 34.8125    -9.0    22929
      37       1       7       7    20.4 24.0055 34.4030    -9.0 24.0013 34.4414    -9.0    22929
      37       1       8       8     3.1 24.1377 34.3802    -9.0 24.1371 34.3822    -9.0    22929
      38       1       1       1  2999.9  1.7384 34.6737    -9.0  1.5163 34.6786    -9.0    22929
      38       1       2       2  1999.8  2.2982 34.6406    -9.0  2.1572 34.6461    -9.0    22929
      38       1       3       3   999.9  4.8324 34.5547    -9.0  4.7503 34.5591    -9.0    22929
      38       1       4       4   799.8  5.7409 34.5546    -9.0  5.6709 34.5584    -9.0    22929
      38       1       5       5   199.0 13.1500 34.9245    -9.0 13.1225 34.9266    -9.0    22929
      38       1       6       6    41.0 21.8851 34.8501    -9.0 21.8771 34.8614    -9.0    22929
      38       1       7       7    19.6 23.5608 34.5567    -9.0 23.5568 34.5905    -9.0    22929
      38       1       8       8     5.9 23.7839 34.5060    -9.0 23.7827 34.5072    -9.0    22929
      40       1       1       1  1000.3  4.8486 34.5519    -9.0  4.7664 34.5542    -9.0    22929
      40       1       3       3   600.6  7.2008 34.5879    -9.0  7.1423 34.5873    -9.0    22929
      40       1       4       4   401.0 10.3688 34.7529    -9.0 10.3209 34.7518    -9.0    22929
      40       1       5       5   203.3 12.7215 34.9143    -9.0 12.6940 34.9141    -9.0    22929
      40       1       6       6    40.2 22.4479 34.7445    -9.0 22.4399 34.7600    -9.0    22929
      40       1       7       7    21.2 23.1323 34.5916    -9.0 23.1280 34.5978    -9.0    22929
      40       1       8       8     2.1 23.4355 34.5392    -9.0 23.4350 34.5383    -9.0    22929
      42       1       1       1  1001.0  4.7784 34.5513    -9.0  4.6966 34.5531    -9.0    22929
      42       1       2       2   800.8  5.7390 34.5558    -9.0  5.6689 34.5567    -9.0    22929
      42       1       3       3   600.3  7.2741 34.5966    -9.0  7.2153 34.5966    -9.0    22929
      42       1       4       4   400.9 11.0342 34.7957    -9.0 10.9843 34.7946    -9.0    22929
      42       1       5       5   199.0 12.5458 34.8990    -9.0 12.5191 34.8974    -9.0    22929
      42       1       6       6    38.8 23.0179 34.6673    -9.0 23.0100 34.6604    -9.0    22929
      42       1       7       7    19.9 23.1884 34.5788    -9.0 23.1844 34.5760    -9.0    22929
      42       1       8       8     3.9 23.1872 34.5737    -9.0 23.1864 34.5731    -9.0    22929
      44       1       1       1  1001.1  4.6202 34.5563    -9.0  4.5396 34.5575    -9.0    22929
      44       1       2       2   801.6  5.6779 34.5552    -9.0  5.6081 34.5481    -9.0    22929
      44       1       3       3   599.8  7.3387 34.6001    -9.0  7.2798 34.6022    -9.0    22929
      44       1       4       4   400.1 10.3708 34.7690    -9.0 10.3230 34.7682    -9.0    22929
      44       1       5       5   200.3 12.8380 34.9225    -9.0 12.8107 34.9199    -9.0    22929
      44       1       6       6    40.8 23.3950 34.8415    -9.0 23.3866 34.8381    -9.0    22929
      44       1       7       7    22.0 23.3609 34.6042    -9.0 23.3564 34.6137    -9.0    22929
      44       1       8       8     1.3 23.5191 34.6142    -9.0 23.5188 34.6133    -9.0    22929
      45       1       1       1  1001.1  4.4870 34.5464    -9.0  4.4074 34.5475    -9.0    22929
      45       1       2       2   800.6  5.3835 34.5426    -9.0  5.3156 34.5426    -9.0    22929
      45       1       3       3   600.0  7.1818 34.5954    -9.0  7.1235 34.5941    -9.0    22929
      45       1       4       4   399.9 10.5005 34.7780    -9.0 10.4523 34.7743    -9.0    22929
      45       1       5       5   199.6 12.9098 34.9278    -9.0 12.8825 34.9244    -9.0    22929
      45       1       6       6    41.0 23.6270 35.1012    -9.0 23.6185 35.0966    -9.0    22929
      45       1       7       7    20.0 23.7096 35.1107    -9.0 23.7054 35.1075    -9.0    22929
      45       1       8       8     3.9 23.7136 35.1122    -9.0 23.7128 35.1063    -9.0    22929
      46       1       1       1  1001.7  4.5364 34.5459    -9.0  4.4564 34.5463    -9.0    22929
      46       1       2       2   800.3  5.6959 34.5487    -9.0  5.6261 34.5479    -9.0    22929
      46       1       3       3   598.6  7.7677 34.6225    -9.0  7.7069 34.6198    -9.0    22929
      46       1       4       4   400.2 10.3299 34.7661    -9.0 10.2822 34.7635    -9.0    22929
      46       1       5       5   200.4 12.7798 34.9185    -9.0 12.7526 34.9159    -9.0    22929
      46       1       6       6    38.8 23.9925 35.2529    -9.0 23.9844 35.2526    -9.0    22929
      46       1       7       7    20.5 24.0005 35.2541    -9.0 23.9962 35.2522    -9.0    22929
      46       1       8       8     2.3 24.1331 35.2575    -9.0 24.1326 35.2553    -9.0    22929
      47       1       1       1  1000.1  4.6326 34.5446    -9.0  4.5520 34.5469    -9.0    22929
      47       1       2       2   801.1  5.5757 34.5442    -9.0  5.5065 34.5446    -9.0    22929
      47       1       3       3   600.5  7.1191 34.5898    -9.0  7.0610 34.5892    -9.0    22929
      47       1       4       4   400.4  9.5973 34.7230    -9.0  9.5517 34.7234    -9.0    22929
      47       1       5       5   201.2 12.5619 34.9198    -9.0 12.5348 34.9176    -9.0    22929
      47       1       6       6    40.2 24.3202 35.3389    -9.0 24.3116 35.3307    -9.0    22929
      47       1       7       7    20.2 24.3226 35.3392    -9.0 24.3183 35.3374    -9.0    22929
      47       1       8       8     1.7 24.3310 35.3404    -9.0 24.3306 35.3384    -9.0    22929
      48       1       1       1  1000.9  4.6330 34.5446    -9.0  4.5523 34.5450    -9.0    22929
      48       1       2       2   800.2  5.6006 34.5454    -9.0  5.5313 34.5467    -9.0    22929
      48       1       3       3   600.6  7.2083 34.5909    -9.0  7.1498 34.5900    -9.0    22929
      48       1       4       4   400.3  9.9080 34.7416    -9.0  9.8615 34.7408    -9.0    22929
      48       1       5       5   200.0 12.0493 34.8837    -9.0 12.0232 34.8839    -9.0    22929
      48       1       6       6    40.7 24.4570 35.4157    -9.0 24.4483 35.4144    -9.0    22929
      48       1       7       7    19.9 24.4520 35.4164    -9.0 24.4478 35.4146    -9.0    22929
      48       1       8       8     1.9 24.4472 35.4168    -9.0 24.4468 35.4150    -9.0    22929
      49       1       1       1  3026.8  1.7486 34.6774    -9.0  1.5237 34.6784    -9.0    22929
      49       1       2       2  1999.4  2.2927 34.6391    -9.0  2.1519 34.6399    -9.0    22929
      49       1       3       3  1000.5  4.6455 34.5415    -9.0  4.5648 34.5407    -9.0    22929
      49       1       4       4   800.7  5.5687 34.5427    -9.0  5.4996 34.5428    -9.0    22929
      49       1       5       5   199.4 12.6161 34.9067    -9.0 12.5892 34.9016    -9.0    22929
      49       1       6       6    39.6 24.7301 35.6063    -9.0 24.7215 35.6057    -9.0    22929
      49       1       7       7    19.0 24.8734 35.6147    -9.0 24.8693 35.6140    -9.0    22929
      49       1       8       8     2.3 24.9978 35.6111    -9.0 24.9973 35.6113    -9.0    22929
