EXPOCODE 18HU20050526 WHP-ID AR07W DATE 060205
STNNBR      143 CASTNO   1 NO. RECORDS=  362
INSTRUMENT NO.    -9 SAMPLING RATE  -9.00 HZ
  CTDPRS  CTDTMPCTDTMP_A  CTDSALCTDSAL_A  CTDOXYCTDOXY_A  QUALT1
    DBAR IPTS-68 IPTS-68  PSS-78  PSS-78 UMOL/KG UMOL/KG       *
 ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******       *
     3.0  1.9303  1.9336 32.2513 32.2527   363.8   363.1 2222222
     4.0  1.9210  1.9188 32.2514 32.2529   368.6   366.6 2222222
     5.0  1.9124  1.9094 32.2523 32.2541   369.1   366.9 2222222
     6.0  1.9053  1.9044 32.2533 32.2547   369.1   366.9 2222222
     7.0  1.8930  1.8874 32.2540 32.2561   369.1   366.8 2222222
     8.0  1.8247  1.8184 32.2607 32.2634   369.6   367.5 2222222
     9.0  1.6816  1.7321 32.2735 32.2678   372.3   369.8 2222222
    10.0  1.6668  1.6631 32.2740 32.2760   375.5   372.7 2222222
    11.0  1.5685  1.5704 32.2835 32.2901   376.2   373.5 2222222
    12.0  1.4520  1.4640 32.3115 32.3105   375.5   373.0 2222222
    13.0  1.3387  1.3396 32.3539 32.3565   373.7   371.3 2222222
    14.0  1.1250  1.1413 32.3921 32.3961   371.3   369.1 2222222
    15.0  0.5991  0.6066 32.4669 32.4668   370.9   369.4 2222222
    16.0  0.6319  0.6329 32.5207 32.5210   371.2   369.2 2222222
    17.0  0.4749  0.4794 32.5875 32.5900   373.0   370.8 2222222
    18.0  0.2431  0.2579 32.6133 32.6175   374.5   372.1 2222222
    19.0 -0.0028  0.0048 32.6574 32.6608   371.1   368.6 2222222
    20.0 -0.1508 -0.1466 32.6873 32.6896   365.9   363.5 2222222
    21.0 -0.5350 -0.5282 32.7409 32.7502   361.4   360.0 2222222
    22.0 -0.9711 -0.9700 32.7822 32.7854   357.3   357.3 2222222
    23.0 -0.8851 -0.8884 32.8273 32.8248   353.8   354.2 2222222
    24.0 -0.7972 -0.7970 32.8787 32.8791   350.0   350.2 2222222
    25.0 -0.7958 -0.7964 32.9094 32.9077   348.0   348.0 2222222
    26.0 -0.7666 -0.7669 32.9647 32.9628   346.9   346.8 2222222
    27.0 -0.7765 -0.7763 33.0283 33.0266   345.9   345.9 2222222
    28.0 -0.7512 -0.7516 33.0790 33.0770   344.7   344.6 2222222
    29.0 -0.6894 -0.6909 33.1282 33.1273   342.9   342.6 2222222
    30.0 -0.6748 -0.6746 33.1560 33.1556   340.9   340.2 2222222
    31.0 -0.6572 -0.6579 33.1874 33.1862   340.0   339.2 2222222
    32.0 -0.6478 -0.6482 33.2015 33.2007   339.3   338.4 2222222
    33.0 -0.6213 -0.6211 33.2204 33.2205   338.7   337.8 2222222
    34.0 -0.6025 -0.6023 33.2325 33.2327   338.2   337.2 2222222
    35.0 -0.5831 -0.5829 33.2579 33.2579   337.7   336.5 2222222
    36.0 -0.5851 -0.5845 33.2768 33.2770   336.6   335.3 2222222
    37.0 -0.6106 -0.6103 33.2922 33.2930   336.2   334.9 2222222
    38.0 -0.6206 -0.6200 33.3048 33.3051   335.4   334.3 2222222
    39.0 -0.6203 -0.6222 33.3220 33.3209   333.8   332.8 2222222
    40.0 -0.6112 -0.6156 33.3441 33.3463   332.0   331.3 2222222
    41.0 -0.7083 -0.7296 33.3430 33.3460   330.4   330.0 2222222
    42.0 -0.7828 -0.7877 33.3453 33.3456   329.0   328.8 2222222
    43.0 -0.7624 -0.7621 33.3497 33.3508   326.4   326.4 2222222
    44.0 -0.7636 -0.7606 33.3566 33.3578   323.6   323.7 2222222
    45.0 -0.7756 -0.7757 33.3739 33.3755   322.7   322.7 2222222
    46.0 -0.7690 -0.7738 33.3795 33.3808   321.9   322.0 2222222
    47.0 -0.7704 -0.7674 33.3822 33.3831   321.3   321.6 2222222
    48.0 -0.7683 -0.7712 33.3841 33.3843   320.9   321.1 2222222
    49.0 -0.6992 -0.7023 33.3933 33.3925   320.4   320.4 2222222
    50.0 -0.6777 -0.6834 33.4011 33.4009   319.5   318.8 2222222
    51.0 -0.6626 -0.6670 33.4072 33.4064   319.8   318.9 2222222
    52.0 -0.6411 -0.6446 33.4125 33.4119   319.9   319.0 2222222
    53.0 -0.5973 -0.6049 33.4202 33.4190   320.3   319.3 2222222
    54.0 -0.5416 -0.5413 33.4297 33.4304   321.0   319.7 2222222
    55.0 -0.5321 -0.5320 33.4339 33.4349   321.4   320.0 2222222
    56.0 -0.5125 -0.5145 33.4547 33.4534   321.0   319.7 2222222
    57.0 -0.5370 -0.5362 33.4678 33.4681   320.1   319.0 2222222
    58.0 -0.5645 -0.5633 33.4764 33.4772   319.1   318.2 2222222
    59.0 -0.5626 -0.5657 33.4998 33.4991   318.2   317.5 2222222
    60.0 -0.5256 -0.5256 33.5044 33.5046   318.4   317.8 2222222
    61.0 -0.4882 -0.4900 33.5098 33.5101   318.5   317.9 2222222
    62.0 -0.4378 -0.4402 33.5230 33.5221   317.5   316.5 2222222
    63.0 -0.4739 -0.4709 33.5394 33.5418   316.3   315.3 2222222
    64.0 -0.5414 -0.5390 33.5434 33.5451   315.8   315.0 2222222
    65.0 -0.5328 -0.5322 33.5536 33.5540   315.4   314.8 2222222
    66.0 -0.4580 -0.4612 33.5818 33.5802   314.9   314.4 2222222
    67.0 -0.4088 -0.4100 33.5899 33.5903   314.2   313.6 2222222
    68.0 -0.4029 -0.4027 33.5945 33.5959   313.4   312.9 2222222
    69.0 -0.3858 -0.3872 33.6059 33.6056   312.8   312.4 2222222
    70.0 -0.3539 -0.3537 33.6166 33.6174   312.5   312.2 2222222
    71.0 -0.3523 -0.3526 33.6208 33.6214   312.2   311.9 2222222
    72.0 -0.3111 -0.3127 33.6323 33.6317   311.8   311.3 2222222
    73.0 -0.3141 -0.3157 33.6467 33.6473   310.3   310.0 2222222
    74.0 -0.2772 -0.2792 33.6605 33.6606   308.9   308.7 2222222
    75.0 -0.1763 -0.1824 33.6765 33.6737   309.2   309.0 2222222
    76.0 -0.1323 -0.1319 33.7030 33.7027   309.4   309.1 2222222
    77.0 -0.0985 -0.1002 33.7159 33.7147   309.5   309.1 2222222
    78.0 -0.0121 -0.0154 33.7355 33.7343   309.5   309.1 2222222
    79.0  0.0227  0.0219 33.7451 33.7455   308.9   308.4 2222222
    80.0  0.0380  0.0377 33.7498 33.7505   307.8   307.4 2222222
    81.0  0.0466  0.0464 33.7524 33.7532   307.9   307.4 2222222
    82.0  0.0800  0.0787 33.7642 33.7634   307.9   307.5 2222222
    83.0  0.1098  0.1090 33.7731 33.7726   307.8   307.3 2222222
    84.0  0.1727  0.1711 33.7871 33.7866   307.7   307.3 2222222
    85.0  0.2045  0.2013 33.7919 33.7930   306.9   306.3 2222222
    86.0  0.2292  0.2297 33.8003 33.8011   306.8   306.2 2222222
    87.0  0.2316  0.2314 33.8028 33.8029   306.6   306.0 2222222
    88.0  0.2843  0.2809 33.8179 33.8161   306.7   306.1 2222222
    89.0  0.3159  0.3163 33.8241 33.8244   306.6   306.1 2222222
    90.0  0.3292  0.3283 33.8270 33.8275   306.7   306.0 2222222
    91.0  0.3714  0.3698 33.8398 33.8397   306.5   305.9 2222222
    92.0  0.3826  0.3826 33.8434 33.8441   306.4   305.7 2222222
    93.0  0.3866  0.3864 33.8462 33.8470   306.2   305.7 2222222
    94.0  0.3953  0.3951 33.8495 33.8502   306.1   305.6 2222222
    95.0  0.4007  0.4005 33.8509 33.8517   306.1   305.4 2222222
    96.0  0.4099  0.4102 33.8529 33.8539   305.7   305.0 2222222
    97.0  0.4153  0.4164 33.8539 33.8549   305.5   304.9 2222222
    98.0  0.4209  0.4204 33.8548 33.8555   305.5   304.9 2222222
    99.0  0.4301  0.4298 33.8587 33.8592   305.4   304.8 2222222
   100.0  0.4542  0.4540 33.8678 33.8686   305.4   304.5 2222222
   101.0  0.4702  0.4703 33.8737 33.8746   304.8   304.3 2222222
   102.0  0.4794  0.4788 33.8774 33.8779   304.2   303.8 2222222
   103.0  0.4930  0.4929 33.8825 33.8829   304.1   303.7 2222222
   104.0  0.5242  0.5238 33.8912 33.8914   303.6   303.3 2222222
   105.0  0.5643  0.5602 33.8983 33.8976   303.6   303.0 2222222
   106.0  0.6484  0.6462 33.9144 33.9137   303.5   302.7 2222222
   107.0  0.7136  0.7130 33.9279 33.9278   303.5   302.6 2222222
   108.0  0.7393  0.7390 33.9336 33.9330   303.4   302.6 2222222
   109.0  0.7645  0.7658 33.9364 33.9366   303.7   302.9 2222222
   110.0  0.7824  0.7810 33.9389 33.9383   304.3   303.3 2222222
   111.0  0.9258  0.8970 33.9614 33.9528   306.1   304.7 2222222
   112.0  1.0072  1.0034 33.9812 33.9804   307.6   305.9 2222222
   113.0  1.0021  1.0019 33.9827 33.9836   307.6   306.1 2222222
   114.0  0.9787  0.9824 33.9842 33.9844   307.6   306.4 2222222
   115.0  0.9800  0.9790 33.9959 33.9955   307.1   306.2 2222222
   116.0  0.9626  0.9622 34.0044 34.0055   305.0   304.8 2222222
   117.0  0.9366  0.9407 34.0042 34.0062   303.2   303.4 2222222
   118.0  0.9252  0.9264 34.0086 34.0098   302.1   302.6 2222222
   119.0  0.9241  0.9235 34.0138 34.0139   301.6   301.9 2222222
   120.0  0.9771  0.9766 34.0230 34.0230   301.6   301.8 2222222
   121.0  1.0532  1.0506 34.0401 34.0385   301.4   301.5 2222222
   122.0  1.1345  1.1341 34.0537 34.0536   301.0   300.8 2222222
   123.0  1.1174  1.1187 34.0600 34.0612   300.2   300.0 2222222
   124.0  1.0966  1.0954 34.0687 34.0676   299.6   299.5 2222222
   125.0  1.1437  1.1435 34.0819 34.0819   299.6   299.3 2222222
   126.0  1.2009  1.1995 34.0982 34.0968   299.2   299.1 2222222
   127.0  1.2437  1.2433 34.1079 34.1076   298.7   298.6 2222222
   128.0  1.2550  1.2551 34.1117 34.1120   298.1   298.0 2222222
   129.0  1.2670  1.2668 34.1150 34.1154   297.1   296.9 2222222
   130.0  1.3045  1.3026 34.1247 34.1237   296.9   296.7 2222222
   131.0  1.3358  1.3348 34.1327 34.1322   296.9   296.8 2222222
   132.0  1.3523  1.3523 34.1369 34.1367   297.2   297.0 2222222
   133.0  1.4064  1.4039 34.1513 34.1495   297.0   296.6 2222222
   134.0  1.4486  1.4497 34.1621 34.1628   296.8   296.2 2222222
   135.0  1.4791  1.4900 34.1717 34.1738   296.5   295.9 2222222
   136.0  1.5002  1.5003 34.1768 34.1772   296.3   296.0 2222222
   137.0  1.5116  1.5123 34.1803 34.1799   296.2   295.9 2222222
   138.0  1.5417  1.5401 34.1867 34.1859   296.1   295.8 2222222
   139.0  1.5552  1.5548 34.1888 34.1889   295.9   295.7 2222222
   140.0  1.5676  1.5670 34.1911 34.1911   295.9   295.5 2222222
   141.0  1.5921  1.5917 34.1975 34.1976   295.8   295.4 2222222
   142.0  1.6103  1.6104 34.2020 34.2020   295.8   295.3 2222222
   143.0  1.6177  1.6176 34.2035 34.2039   295.7   295.2 2222222
   144.0  1.6227  1.6226 34.2043 34.2046   295.5   294.9 2222222
   145.0  1.6254  1.6255 34.2047 34.2052   295.3   294.8 2222222
   146.0  1.6308  1.6307 34.2062 34.2060   295.3   294.7 2222222
   147.0  1.6554  1.6562 34.2118 34.2122   295.3   294.8 2222222
   148.0  1.6724  1.6716 34.2172 34.2171   295.3   294.7 2222222
   149.0  1.7013  1.7015 34.2270 34.2272   295.7   294.8 2222222
   150.0  1.7117  1.7127 34.2305 34.2308   295.7   294.9 2222222
   151.0  1.7324  1.7349 34.2368 34.2372   295.8   295.1 2222222
   152.0  1.7629  1.7631 34.2453 34.2456   296.0   295.3 2222222
   153.0  1.7790  1.7788 34.2500 34.2500   296.1   295.2 2222222
   154.0  1.7861  1.7860 34.2518 34.2521   295.9   295.1 2222222
   155.0  1.7905  1.7904 34.2531 34.2533   295.8   295.1 2222222
   156.0  1.7958  1.7958 34.2546 34.2548   295.8   295.3 2222222
   157.0  1.8056  1.8048 34.2573 34.2571   295.7   295.2 2222222
   158.0  1.8202  1.8196 34.2609 34.2609   295.5   295.0 2222222
   159.0  1.8260  1.8251 34.2618 34.2620   295.4   294.5 2222222
   160.0  1.8471  1.8454 34.2681 34.2669   295.2   294.2 2222222
   161.0  1.8654  1.8647 34.2732 34.2728   295.1   294.3 2222222
   162.0  1.8884  1.8879 34.2801 34.2796   295.0   294.3 2222222
   163.0  1.9135  1.9116 34.2868 34.2860   295.1   294.4 2222222
   164.0  1.9763  1.9743 34.3045 34.3035   295.0   294.5 2222222
   165.0  1.9809  1.9813 34.3060 34.3061   295.0   294.5 2222222
   166.0  1.9854  1.9853 34.3074 34.3072   294.8   294.4 2222222
   167.0  2.0001  1.9996 34.3110 34.3109   294.6   294.3 2222222
   168.0  2.0075  2.0084 34.3125 34.3131   294.4   294.1 2222222
   169.0  2.0144  2.0144 34.3145 34.3146   294.1   293.7 2222222
   170.0  2.0184  2.0188 34.3156 34.3156   294.0   293.6 2222222
   171.0  2.0222  2.0227 34.3165 34.3165   293.7   293.3 2222222
   172.0  2.0325  2.0326 34.3188 34.3189   293.4   293.0 2222222
   173.0  2.0808  2.0733 34.3320 34.3332   293.3   292.8 2222222
   174.0  2.1343  2.1334 34.3488 34.3473   293.2   292.9 2222222
   175.0  2.1698  2.1694 34.3592 34.3581   293.0   292.7 2222222
   176.0  2.1890  2.1897 34.3643 34.3642   292.8   292.6 2222222
   177.0  2.2064  2.2073 34.3693 34.3692   292.4   292.2 2222222
   178.0  2.2313  2.2309 34.3763 34.3757   291.7   291.5 2222222
   179.0  2.2744  2.2745 34.3880 34.3874   291.7   291.4 2222222
   180.0  2.3034  2.3036 34.3957 34.3950   291.3   291.1 2222222
   181.0  2.4023  2.3959 34.4182 34.4159   290.3   290.3 2222222
   182.0  2.4819  2.4832 34.4317 34.4305   290.5   290.7 2222222
   183.0  2.5710  2.5666 34.4452 34.4430   290.8   290.9 2222222
   184.0  2.6935  2.6874 34.4645 34.4603   290.6   290.5 2222222
   185.0  2.7272  2.7319 34.4712 34.4719   290.0   289.8 2222222
   186.0  2.7127  2.7129 34.4708 34.4709   289.9   289.9 2222222
   187.0  2.7567  2.7576 34.4793 34.4776   290.4   290.4 2222222
   188.0  2.8401  2.8240 34.4924 34.4870   290.8   290.7 2222222
   189.0  2.9954  2.9973 34.5163 34.5154   291.6   291.2 2222222
   190.0  3.0360  3.0361 34.5267 34.5260   292.2   291.8 2222222
   191.0  3.0667  3.0668 34.5352 34.5345   292.1   291.8 2222222
   192.0  3.0752  3.0759 34.5383 34.5384   291.9   291.9 2222222
   193.0  3.0808  3.0809 34.5394 34.5394   292.5   292.6 2222222
   194.0  3.0856  3.0858 34.5407 34.5408   292.8   292.7 2222222
   195.0  3.0812  3.0811 34.5421 34.5421   292.7   292.4 2222222
   196.0  3.0410  3.0441 34.5405 34.5430   292.1   292.0 2222222
   197.0  2.9513  2.9515 34.5356 34.5363   291.4   291.4 2222222
   198.0  2.9293  2.9289 34.5368 34.5376   290.6   290.7 2222222
   199.0  2.8858  2.8857 34.5356 34.5364   289.7   289.7 2222222
   200.0  2.8665  2.8664 34.5358 34.5364   288.6   288.7 2222222
   201.0  2.8529  2.8530 34.5409 34.5411   287.7   287.9 2222222
   202.0  2.8891  2.8896 34.5474 34.5465   287.8   287.9 2222222
   203.0  2.9296  2.9326 34.5546 34.5542   288.0   287.9 2222222
   204.0  2.9739  2.9702 34.5634 34.5615   288.0   287.9 2222222
   205.0  2.9993  3.0012 34.5692 34.5687   287.9   287.9 2222222
   206.0  3.0169  3.0162 34.5734 34.5729   287.6   287.8 2222222
   207.0  3.0243  3.0240 34.5746 34.5745   287.1   287.3 2222222
   208.0  3.0236  3.0228 34.5743 34.5740   286.1   286.3 2222222
   209.0  3.0294  3.0267 34.5794 34.5757   286.6   286.6 2222222
   210.0  3.1177  3.1071 34.5942 34.5940   286.5   286.6 2222222
   211.0  3.1407  3.1370 34.6002 34.5984   286.5   286.5 2222222
   212.0  3.1478  3.1463 34.6025 34.6013   286.3   286.3 2222222
   213.0  3.1486  3.1496 34.6026 34.6027   285.6   285.7 2222222
   214.0  3.1447  3.1438 34.6033 34.6027   285.3   285.3 2222222
   215.0  3.1780  3.1782 34.6127 34.6116   285.3   285.0 2222222
   216.0  3.2022  3.2034 34.6187 34.6187   285.2   284.9 2222222
   217.0  3.2106  3.2101 34.6218 34.6211   285.0   285.0 2222222
   218.0  3.2132  3.2136 34.6224 34.6223   284.9   285.0 2222222
   219.0  3.2206  3.2188 34.6263 34.6250   284.8   285.0 2222222
   220.0  3.2294  3.2296 34.6312 34.6307   284.6   284.8 2222222
   221.0  3.2290  3.2294 34.6337 34.6335   284.6   284.7 2222222
   222.0  3.2292  3.2294 34.6359 34.6359   284.8   284.7 2222222
   223.0  3.2368  3.2371 34.6391 34.6389   285.1   284.8 2222222
   224.0  3.2374  3.2378 34.6405 34.6402   284.9   284.9 2222222
   225.0  3.2314  3.2322 34.6412 34.6415   284.8   285.0 2222222
   226.0  3.2248  3.2250 34.6441 34.6435   284.8   284.9 2222222
   227.0  3.2326  3.2327 34.6484 34.6480   284.7   285.1 2222222
   228.0  3.2328  3.2328 34.6510 34.6505   284.7   285.1 2222222
   229.0  3.2430  3.2431 34.6548 34.6547   284.5   284.9 2222222
   230.0  3.2436  3.2437 34.6559 34.6556   284.6   284.8 2222222
   231.0  3.2614  3.2610 34.6611 34.6602   284.7   285.0 2222222
   232.0  3.2773  3.2769 34.6659 34.6648   284.7   285.2 2222222
   233.0  3.2970  3.2969 34.6722 34.6716   284.8   285.2 2222222
   234.0  3.3080  3.3081 34.6752 34.6746   284.8   285.2 2222222
   235.0  3.3146  3.3148 34.6768 34.6765   284.8   285.0 2222222
   236.0  3.3193  3.3193 34.6777 34.6774   284.9   284.9 2222222
   237.0  3.3266  3.3261 34.6796 34.6792   284.9   284.8 2222222
   238.0  3.3307  3.3309 34.6809 34.6806   284.9   284.9 2222222
   239.0  3.3316  3.3321 34.6817 34.6815   284.9   284.8 2222222
   240.0  3.3329  3.3330 34.6823 34.6820   284.8   284.8 2222222
   241.0  3.3353  3.3356 34.6826 34.6824   284.7   284.8 2222222
   242.0  3.3379  3.3382 34.6829 34.6827   284.7   284.7 2222222
   243.0  3.3397  3.3398 34.6832 34.6829   284.6   284.7 2222222
   244.0  3.3402  3.3405 34.6835 34.6833   284.6   284.6 2222222
   245.0  3.3405  3.3406 34.6836 34.6834   284.7   284.6 2222222
   246.0  3.3417  3.3419 34.6839 34.6836   284.8   284.6 2222222
   247.0  3.3484  3.3484 34.6855 34.6851   284.8   284.6 2222222
   248.0  3.3555  3.3555 34.6884 34.6879   284.7   284.6 2222222
   249.0  3.3570  3.3574 34.6889 34.6887   284.7   284.6 2222222
   250.0  3.3571  3.3572 34.6889 34.6888   284.9   284.5 2222222
   251.0  3.3570  3.3573 34.6891 34.6888   284.9   284.6 2222222
   252.0  3.3565  3.3567 34.6890 34.6889   284.9   284.7 2222222
   253.0  3.3539  3.3541 34.6888 34.6886   284.8   284.7 2222222
   254.0  3.3540  3.3542 34.6889 34.6886   284.9   284.7 2222222
   255.0  3.3530  3.3533 34.6887 34.6885   285.0   284.7 2222222
   256.0  3.3525  3.3529 34.6887 34.6885   285.1   284.8 2222222
   257.0  3.3506  3.3512 34.6886 34.6886   285.0   284.8 2222222
   258.0  3.3463  3.3469 34.6882 34.6882   284.9   284.8 2222222
   259.0  3.3443  3.3445 34.6886 34.6882   284.9   284.8 2222222
   260.0  3.3429  3.3432 34.6884 34.6881   285.0   284.9 2222222
   261.0  3.3396  3.3405 34.6877 34.6878   285.1   284.7 2222222
   262.0  3.3216  3.3213 34.6862 34.6861   284.9   284.7 2222222
   263.0  3.3197  3.3187 34.6861 34.6858   284.7   284.8 2222222
   264.0  3.3178  3.3181 34.6862 34.6858   284.7   284.8 2222222
   265.0  3.3246  3.3241 34.6878 34.6874   284.7   284.7 2222222
   266.0  3.3304  3.3304 34.6893 34.6890   284.7   284.7 2222222
   267.0  3.3381  3.3381 34.6910 34.6907   284.6   284.7 2222222
   268.0  3.3461  3.3462 34.6929 34.6926   284.7   284.7 2222222
   269.0  3.3477  3.3479 34.6935 34.6932   284.8   284.6 2222222
   270.0  3.3510  3.3511 34.6942 34.6939   284.7   284.6 2222222
   271.0  3.3523  3.3528 34.6946 34.6944   284.7   284.5 2222222
   272.0  3.3552  3.3551 34.6953 34.6950   284.6   284.6 2222222
   273.0  3.3579  3.3583 34.6961 34.6958   284.6   284.6 2222222
   274.0  3.3629  3.3636 34.6978 34.6975   284.6   284.7 2222222
   275.0  3.3761  3.3767 34.7015 34.7012   284.6   284.7 2222222
   276.0  3.3829  3.3835 34.7033 34.7030   284.6   284.7 2222222
   277.0  3.3860  3.3866 34.7040 34.7039   284.8   284.8 2222222
   278.0  3.3888  3.3892 34.7048 34.7046   284.9   284.9 2222222
   279.0  3.3945  3.3938 34.7063 34.7058   284.8   285.0 2222222
   280.0  3.3985  3.3986 34.7073 34.7071   284.7   285.0 2222222
   281.0  3.3988  3.3993 34.7073 34.7071   284.8   285.0 2222222
   282.0  3.4003  3.4006 34.7077 34.7074   284.9   284.9 2222222
   283.0  3.4015  3.4017 34.7078 34.7076   285.0   284.9 2222222
   284.0  3.4057  3.4057 34.7088 34.7085   285.1   284.9 2222222
   285.0  3.4072  3.4080 34.7091 34.7090   285.1   284.9 2222222
   286.0  3.4065  3.4070 34.7089 34.7088   285.2   284.9 2222222
   287.0  3.4061  3.4068 34.7088 34.7088   285.2   284.8 2222222
   288.0  3.4088  3.4128 34.7097 34.7104   285.2   284.9 2222222
   289.0  3.4146  3.4161 34.7111 34.7112   285.2   284.9 2222222
   290.0  3.4255  3.4229 34.7140 34.7130   285.1   284.9 2222222
   291.0  3.4309  3.4302 34.7155 34.7150   285.1   284.9 2222222
   292.0  3.4312  3.4316 34.7157 34.7155   285.1   285.0 2222222
   293.0  3.4340  3.4342 34.7165 34.7162   285.0   285.0 2222222
   294.0  3.4377  3.4377 34.7174 34.7170   285.1   285.1 2222222
   295.0  3.4380  3.4385 34.7174 34.7173   285.1   285.1 2222222
   296.0  3.4395  3.4399 34.7176 34.7174   285.1   285.0 2222222
   297.0  3.4400  3.4407 34.7178 34.7178   285.1   285.0 2222222
   298.0  3.4406  3.4410 34.7181 34.7180   285.0   285.0 2222222
   299.0  3.4424  3.4421 34.7187 34.7182   285.0   285.0 2222222
   300.0  3.4433  3.4428 34.7190 34.7185   284.9   284.9 2222222
   301.0  3.4416  3.4418 34.7182 34.7180   284.9   284.8 2222222
   302.0  3.4442  3.4434 34.7191 34.7186   285.1   284.9 2222222
   303.0  3.4444  3.4448 34.7193 34.7192   284.9   284.8 2222222
   304.0  3.4452  3.4455 34.7196 34.7194   284.9   284.7 2222222
   305.0  3.4479  3.4464 34.7204 34.7198   285.0   284.7 2222222
   306.0  3.4460  3.4456 34.7197 34.7193   285.1   284.7 2222222
   307.0  3.4473  3.4476 34.7202 34.7200   285.1   284.7 2222222
   308.0  3.4493  3.4500 34.7208 34.7209   285.0   284.7 2222222
   309.0  3.4505  3.4504 34.7213 34.7210   285.2   284.7 2222222
   310.0  3.4519  3.4517 34.7218 34.7215   285.2   284.8 2222222
   311.0  3.4525  3.4533 34.7220 34.7220   285.1   284.7 2222222
   312.0  3.4526  3.4530 34.7220 34.7220   285.1   284.7 2222222
   313.0  3.4529  3.4534 34.7220 34.7220   285.0   284.8 2222222
   314.0  3.4566  3.4576 34.7232 34.7233   285.0   284.8 2222222
   315.0  3.4613  3.4619 34.7251 34.7250   285.2   284.8 2222222
   316.0  3.4632  3.4637 34.7259 34.7259   285.3   284.8 2222222
   317.0  3.4653  3.4658 34.7267 34.7267   285.3   284.8 2222222
   318.0  3.4670  3.4674 34.7275 34.7273   285.2   284.8 2222222
   319.0  3.4714  3.4724 34.7289 34.7291   285.3   284.6 2222222
   320.0  3.4770  3.4774 34.7313 34.7312   285.5   284.7 2222222
   321.0  3.4800  3.4804 34.7327 34.7325   285.4   284.9 2222222
   322.0  3.4824  3.4821 34.7337 34.7333   285.4   284.9 2222222
   323.0  3.4849  3.4855 34.7349 34.7348   285.3   284.9 2222222
   324.0  3.4888  3.4891 34.7364 34.7361   285.4   284.9 2222222
   325.0  3.4888  3.4898 34.7361 34.7363   285.6   285.0 2222222
   326.0  3.4925  3.4925 34.7379 34.7376   285.5   285.2 2222222
   327.0  3.4954  3.4955 34.7393 34.7390   285.4   285.2 2222222
   328.0  3.4983  3.4985 34.7405 34.7403   285.4   285.2 2222222
   329.0  3.4998  3.5000 34.7413 34.7410   285.4   285.3 2222222
   330.0  3.5017  3.5018 34.7423 34.7420   285.4   285.2 2222222
   331.0  3.5065  3.5066 34.7446 34.7444   285.5   285.3 2222222
   332.0  3.5081  3.5080 34.7457 34.7454   285.7   285.4 2222222
   333.0  3.5094  3.5094 34.7467 34.7463   285.8   285.6 2222222
   334.0  3.5119  3.5120 34.7481 34.7476   285.8   285.4 2222222
   335.0  3.5150  3.5151 34.7493 34.7490   285.8   285.4 2222222
   336.0  3.5159  3.5164 34.7495 34.7494   285.9   285.4 2222222
   337.0  3.5171  3.5168 34.7502 34.7498   286.0   285.5 2222222
   338.0  3.5180  3.5180 34.7506 34.7503   285.9   285.6 2222222
   339.0  3.5185  3.5186 34.7508 34.7505   285.9   285.6 2222222
   340.0  3.5187  3.5189 34.7508 34.7506   285.9   285.6 2222222
   341.0  3.5189  3.5191 34.7506 34.7505   285.8   285.6 2222222
   342.0  3.5189  3.5191 34.7505 34.7505   285.8   285.6 2222222
   343.0  3.5193  3.5196 34.7507 34.7506   285.8   285.6 2222222
   344.0  3.5202  3.5205 34.7513 34.7512   285.9   285.6 2222222
   345.0  3.5202  3.5204 34.7513 34.7513   285.9   285.6 2222222
   346.0  3.5203  3.5205 34.7515 34.7513   285.9   285.6 2222222
   347.0  3.5211  3.5212 34.7516 34.7515   285.8   285.6 2222222
   348.0  3.5222  3.5224 34.7524 34.7521   285.9   285.6 2222222
   349.0  3.5227  3.5229 34.7527 34.7527   285.9   285.7 2222222
   350.0  3.5238  3.5239 34.7534 34.7532   285.9   285.6 2222222
   351.0  3.5249  3.5251 34.7540 34.7539   285.9   285.6 2222222
   352.0  3.5276  3.5277 34.7555 34.7554   285.7   285.5 2222222
   353.0  3.5301  3.5302 34.7574 34.7571   285.8   285.6 2222222
   354.0  3.5340  3.5340 34.7602 34.7599   285.9   285.7 2222222
   355.0  3.5394  3.5394 34.7640 34.7634   285.9   285.8 2222222
   356.0  3.5470  3.5473 34.7686 34.7679   285.9   285.7 2222222
   357.0  3.5498  3.5506 34.7702 34.7703   285.7   285.6 2222222
   358.0  3.5633  3.5594 34.7792 34.7758   286.1   285.9 2222222
   359.0  3.5911  3.5903 34.7959 34.7947   286.1   286.0 2222222
   360.0  3.5951  3.5947 34.7987 34.7978   286.2   286.1 2222222
   361.0  3.6004  3.6004 34.8016 34.8012   286.3   286.1 2222222
   362.0  3.6015  3.6019 34.8018 34.8018   286.4   286.3 2222222
   363.0  3.6017  3.6017 34.8020 34.8016   286.3   286.3 2222222
   364.0  3.6025  3.6026 34.8019 34.8020   286.3   286.2 2222222
