EXPOCODE 11BG20080507 WHP-ID BISCAY CRUISE DATES 20080507 TO 20080523 20220815SIOCCHAMB       *
  STNNBR  CASTNO  BTLNBR  CTDPRS  CTDTMP  SALNTY  OXYGEN  PHSPHT  ALKALI  PH_TOT  PH_TMP QUALT1
                            DBAR  ITS-90  PSS-78 UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG           DEG C      *
                 *******                 ******* ******* ******* ******* *******              *
       1       1       1   101.1 10.9500 35.3800   249.9    0.37  2344.0  8.0830   10.95 222222
       1       1       2    80.5 10.9500 35.3700   250.3    0.37  2341.0  8.0870   10.95 222222
       1       1       4    60.7 10.9600 35.3600   250.6    0.37  2346.0  8.0880   10.96 222222
       1       1       5    39.0 10.9900 35.3400   252.4    0.35  2341.0  8.0950   10.99 222222
       1       1       7    19.8 11.0800 35.2700   266.1    0.19  2338.0  8.1330   11.08 222222
       1       1      10     2.3 12.4200 34.5300   276.8    0.07  2343.0  8.1740   12.42 222222
       3       1       1   102.9 11.8300 35.5900   238.0    0.34  2355.0  8.0890   11.83 222222
       3       1       3    80.6 12.0400 35.6100   241.8    0.27  2352.0  8.1030   12.04 222222
       3       1       5    61.3 12.0800 35.5900   244.3    0.27  2354.0  8.1160   12.08 222222
       3       1       7    40.1 12.0900 35.5800   246.9    0.23  2292.0  8.1200   12.09 222232
       3       1       9    20.6 12.6700 35.6000   250.8    0.20  2339.0  8.1290   12.67 222222
       3       1      11     2.7 12.7100 35.6000   251.4    0.20  2346.0  8.1320   12.71 222222
       3       2       1   504.4 11.2300 35.6000   211.8   -9.00  2348.0  8.0290   11.23 222922
       3       2       3   401.7 11.3600 35.5900   217.0   -9.00  2349.0  8.0430   11.36 222922
       3       2       5   302.5 11.4200 35.5900   221.3   -9.00  2342.0  8.0550   11.42 222922
       3       2       7   250.9 11.5200 35.5800   228.3   -9.00  2345.0  8.0600   11.52 222922
       3       2       9   200.3 11.5600 35.5700   232.2   -9.00  2351.0  8.0760   11.56 222922
       3       2      11   151.3 11.6600 35.5800   233.9    0.42  2348.0  8.0760   11.66 222222
       2       1       1   153.2 11.4000 35.4600   246.6    0.32  2344.0  8.0940   11.40 222222
       2       1       2   100.6 11.4000 35.4600   247.4    0.31  2343.0  8.1000   11.40 222222
       2       1       3    81.2 11.4000 35.4700   247.1    0.31  2339.0  8.1000   11.40 222222
       2       1       5    60.2 11.4100 35.4600   247.4    0.31  2335.0  8.1040   11.41 222222
       2       1       6    40.2 11.4100 35.4600   247.6    0.30  2342.0  8.1060   11.41 222222
       2       1       8    20.2 12.0500 35.4700   272.9    0.07  2342.0  8.2010   12.05 222222
       2       1      10    10.3 12.4900 35.4700   271.6    0.06  2350.0  8.2040   12.49 222222
       2       1      12     3.2 12.8200 35.4700   265.8   -9.00  2344.0  8.1890   12.82 222922
       6       1       1   100.8 12.0500 35.6000   242.8    0.34  2346.0  8.1050   12.05 222222
       6       1       3    79.9 12.0700 35.6000   242.6    0.32  2352.0  8.1070   12.07 222222
       6       1       5    60.7 12.1500 35.6000   244.8    0.34  2347.0  8.1110   12.15 222222
       6       1       7    39.6 12.2100 35.6000   245.6    0.30  2348.0  8.1140   12.21 222222
       6       1       9    20.2 12.2500 35.6000   246.9    0.28  2350.0  8.1180   12.25 222222
       6       1      11     2.9 12.2700 35.5900   248.6    0.25  2348.0  8.1240   12.27 222222
       6       3       1   453.3 11.2400 35.5900   214.0   -9.00  2347.0  8.0390   11.24 222922
       6       3       4   353.6 11.5700 35.6000   223.7   -9.00  2347.0  8.0560   11.57 222922
       6       3       5   303.0 11.5800 35.6000   223.5   -9.00  2342.0  8.0620   11.58 222922
       6       3       7   252.5 11.6600 35.6000   226.8   -9.00  2349.0  8.0710   11.66 222922
       6       3       9   201.3 11.7800 35.5900   235.6   -9.00  2349.0  8.0850   11.78 222922
       6       3      11   150.7 11.8200 35.5900   235.4    0.42  2348.0  8.0970   11.82 222222
       5       1       1   151.6 11.5500 35.5200   243.0    0.36  2348.0  8.0980   11.55 222222
       5       1       2   101.2 11.5500 35.5200   243.3    0.37  2345.0  8.0990   11.55 222222
       5       1       3    81.1 11.5500 35.5200   242.8    0.37  2346.0  8.1040   11.55 222222
       5       1       5    60.6 11.5500 35.5200   243.0    0.34  2349.0  8.1020   11.55 222222
       5       1       6    40.9 11.5600 35.5200   244.2    0.33  2344.0  8.1100   11.56 222222
       5       1       8    30.8 12.0800 35.5100   261.6    0.08  2343.0  8.1730   12.08 222222
       5       1       9    11.0 12.9200 35.5100   260.3    0.06  2348.0  8.1830   12.92 222222
       5       1      11     3.0 12.9200 35.5100   259.4    0.06  2346.0  8.1840   12.92 222222
       8       1       1   140.9 11.2900 35.4800   242.0    0.39  2345.0  8.0900   11.29 222222
       8       1       2   100.7 11.2800 35.4800   243.6    0.39  2339.0  8.0930   11.28 222222
       8       1       3    81.1 11.2800 35.4800   242.8    0.38  2343.0  8.0950   11.28 222222
       8       1       5    60.8 11.3000 35.4800   243.7    0.42  2337.0  8.0960   11.30 222222
       8       1       6    40.0 11.3100 35.4800   243.8    0.42  2339.0  8.1030   11.31 222222
       8       1       8    20.3 12.4200 35.4900   246.3    0.11  2343.0  8.1910   12.42 222222
       8       1      10    10.7 12.9500 35.4900   258.2    0.09  2340.0  8.1850   12.95 222222
       8       1      12     3.8 12.9500 35.5000   256.0    0.06  2341.0  8.1850   12.95 222222
       9       1       1   140.7 11.0400 35.5000   240.1    0.53  2338.0  8.0710   11.04 222222
       9       1       2   101.1 11.0400 35.5000   240.4    0.53  2337.0  8.0730   11.04 222222
       9       1       3    80.9 11.0400 35.5000   240.1    0.53  2340.0  8.0740   11.04 222222
       9       1       5    60.9 11.0600 35.5000   240.6    0.52  2336.0  8.0730   11.06 222222
       9       1       6    40.3 11.3400 35.4500   256.4    0.23  2335.0  8.1350   11.34 222222
       9       1       8    20.3 11.6100 35.4400   285.0    0.07  2337.0  8.2020   11.61 222222
       9       1      10    10.0 12.9000 35.4600   276.9    0.01  2345.0  8.2130   12.90 222222
       9       1      12     2.6 13.3300 35.4300   270.4    0.01  2343.0  8.2200   13.33 222222
      10       1       1   120.8 10.8800 35.5400   241.0    0.47  2344.0  8.0850   10.88 222222
      10       1       2   102.0 10.9000 35.5400   241.0    0.48  2340.0  8.0870   10.90 222222
      10       1       3    81.0 11.0300 35.5300   242.8    0.46  2335.0  8.0950   11.03 222222
      10       1       5    60.8 11.3600 35.5500   252.4    0.30  2337.0  8.1350   11.36 222222
      10       1       6    40.0 11.5900 35.5600   258.9    0.20  2338.0  8.1590   11.59 222222
      10       1       8    30.6 11.6300 35.5600   261.6    0.18  2342.0  8.1680   11.63 222222
      10       1       9    20.4 12.0200 35.5600   273.0    0.08  2337.0  8.1960   12.02 222222
      10       1      11     3.5 13.1300 35.5300   262.7    0.02  2336.0  8.2060   13.13 222222
      11       1       1   140.9 11.1700 35.6000   236.7    0.52  2348.0  8.0740   11.17 222222
      11       1       2   100.0 11.1700 35.6000   236.6    0.52  2347.0  8.0770   11.17 222222
      11       1       3    81.5 11.1700 35.6000   238.0    0.51  2339.0  8.0780   11.17 222222
      11       1       5    60.3 11.2300 35.5900   239.4    0.57  2347.0  8.0870   11.23 222222
      11       1       6    41.4 11.5200 35.5700   256.6    0.35  2347.0  8.1380   11.52 222222
      11       1       8    31.2 11.5600 35.5700   261.0    0.29  2346.0  8.1510   11.56 222222
      11       1       9    20.7 11.8100 35.5700   268.3    0.22  2343.0  8.1730   11.81 222222
      11       1      11     3.3 12.8200 35.5700   264.9    0.02  2343.0  8.2000   12.82 222222
      12       2       1   111.2 10.4600 35.5200   245.2    0.50  2339.0  8.1020   10.46 222222
      12       2       2    80.7 10.4800 35.5300   244.4    0.50  2339.0  8.1060   10.48 222222
      12       2       3    60.8 10.4800 35.5300   244.4    0.50  2341.0  8.1100   10.48 222222
      12       2       4    50.8 10.4900 35.5300   245.1    0.50  2334.0  8.1100   10.49 222222
      12       2       5    41.3 10.9200 35.5000   255.9    0.25  2334.0  8.1600   10.92 222222
      12       2       6    30.8 11.0600 35.5100   262.7    0.19  2334.0  8.1860   11.06 222222
      12       2       7    20.5 12.3900 35.5200   269.4    0.07  2342.0  8.1900   12.39 222222
      12       2       8    10.4 13.3200 35.5300   262.4    0.05  2337.0  8.1860   13.32 222222
      12       2       9     3.2 13.3200 35.5400   258.3    0.04  2331.0  8.1880   13.32 222222
      13       1       1   110.9 10.9800 35.5700   234.6    0.54  2338.0  8.0760   10.98 222222
      13       1       2    80.9 11.0700 35.5600   236.5    0.48  2338.0  8.0780   11.07 222222
      13       1       3    60.7 11.4100 35.5600   250.5    0.38  2337.0  8.1360   11.41 222222
      13       1       4    50.6 11.4900 35.5600   256.4    0.23  2336.0  8.1580   11.49 222222
      13       1       5    40.7 13.2400 35.5500   262.4    0.06  2334.0  8.1890   13.24 222222
      13       1       6    29.8 13.4100 35.5800   260.9    0.04  2337.0  8.1940   13.41 222222
      13       1       7    20.2 13.4200 35.5800   260.8    0.04  2331.0  8.1970   13.42 222222
      13       1       8    10.2 13.4100 35.5800   260.9    0.04  2324.0  8.1960   13.41 222222
      13       1       9     3.0 13.4100 35.5800   260.7    0.03  2333.0  8.1980   13.41 222222
      19       1       1   141.8 11.1500 35.5200   231.1    0.57  2339.0  8.0560   11.15 222222
      19       1       2   100.8 11.1500 35.5200   231.0    0.60  2340.0  8.0630   11.15 222222
      19       1       3    81.0 11.1500 35.5200   230.3    0.60  2334.0  8.0660   11.15 222222
      19       1       4    60.5 11.1500 35.5200   230.6    0.60  2341.0  8.0660   11.15 222222
      19       1       5    41.4 11.3400 35.4700   254.9    0.31  2340.0  8.1480   11.34 222222
      19       1       6    30.3 11.6400 35.4700   271.5    0.14  2342.0  8.1960   11.64 222222
      19       1       7    21.7 13.5400 35.5200   254.9    0.04  2319.0  8.1860   13.54 222222
      19       1       8    11.1 13.6300 35.5200   252.9    0.03  2326.0  8.1870   13.63 222222
      19       1       9     4.2 13.6300 35.5200   253.2    0.03  2323.0  8.1870   13.63 222222
      15       1       1   151.1 11.8300 35.5900   231.8    0.45  2340.0  8.0780   11.83 222222
      15       1       2   100.7 11.8300 35.5900   231.6    0.44  2337.0  8.0850   11.83 222222
      15       1       3    80.9 11.9200 35.5900   233.8    0.33  2334.0  8.0940   11.92 222222
      15       1       4    61.3 12.1800 35.6000   241.2    0.33  2338.0  8.1150   12.18 222222
      15       1       5    50.6 12.2800 35.6000   243.0    0.31  2337.0  8.1200   12.28 222222
      15       1       6    41.2 12.4000 35.6000   248.2    0.26  2335.0  8.1300   12.40 222222
      15       1       7    30.2 12.4100 35.6000   248.6    0.25  2341.0  8.1330   12.41 222222
      15       1       8    20.3 12.9800 35.5600   259.1    0.11  2335.0  8.1610   12.98 222222
      15       1       9     3.4 13.5000 35.5600   260.4    0.05  2339.0  8.1780   13.50 222222
       4       1       1   101.7 11.9900 35.6100   235.6    0.42  2338.0  8.0840   11.99 222222
       4       1       2    81.2 12.0500 35.6000   237.9    0.41  2340.0  8.0920   12.05 222222
       4       1       3    61.0 12.3200 35.6100   242.4    0.36  2338.0  8.1100   12.32 222222
       4       1       4    51.1 12.6400 35.6100   246.4    0.30  2347.0  8.1190   12.64 222222
       4       1       5    40.5 12.9700 35.6000   254.4    0.22  2338.0  8.1400   12.97 222222
       4       1       6    30.8 13.5400 35.6000   259.2    0.14  2339.0  8.1530   13.54 222222
       4       1       7    20.7 14.0500 35.6000   262.1    0.09  2338.0  8.1650   14.05 222222
       4       1       8    10.7 14.2300 35.6000   261.1    0.06  2336.0  8.1640   14.23 222222
       4       1       9     3.2 14.3100 35.6000   260.0    0.06  2343.0  8.1660   14.31 222222
       4       4       1   605.3 10.4800 35.5900   183.1   -9.00  2334.0  7.9940   10.48 222922
       4       4       2   403.5 11.3200 35.5900   210.4   -9.00  2332.0  8.0380   11.32 222922
       4       4       3   302.6 11.5700 35.6000   216.4   -9.00  2335.0  8.0500   11.57 222922
       4       4       4   201.7 11.7600 35.6100   227.6   -9.00  2340.0  8.0730   11.76 222922
       4       4       5   151.5 11.8400 35.6200   231.0    0.51  2344.0  8.0830   11.84 222222
